영월출장맛사지▧ 24시출장샵⇠영월어깨 결림 마사지〔영월안마방 어디까지〕⇃「영월대딸 마사지」○영월전주 모텔 가격τ영월태국 마사지 불법£영월조건 만남 카페ラ영월이동국 안마방◎영월출장샵
10. 공개SW 테스트 도구
소프트웨어 테스트 자동화를 위한 공개SW 테스트 도구들이 많이 소개되어 있으며, 이러한 도구들은 쉽고 효율적인 소프트웨어 테스트 수행을 지원한다. 하지만 테스트 도구를 사용하는 것은 장점뿐 아니라 단점 역시 포함하고 있으므로 테스트 도구에 대한 이해를 통한 적절한 도구를 선택하는 것이 필요하다.
▣ 테스트 도구의 장점
● 테스트 데이터의 재입력 같은 반복 작업의 자동화
● 요구사항의 일관성과 반복의 가능성
● 정적인 측정값 등 객관적인 평가 기준 제공
● 성능에 대한 통계와 그래프 등 테스트 정보에 대한 쉬운 접근
● 도입 후 프로세스 적용에 대한 시간, 비용, 노력에 대한 추가 투자
● 도구의 사용에 필요한 노력과 시간에 대한 추가 투자
● 비공개 상용SW의 경우 고가이며, 유지 관리 비용이 높음
▣ 테스트 활동에 따른 도구 분류
테스트 활동 | 테스트 도구 | 내용 |
테스트 계획 | 요구사항 관리 | 고객 요구사항 정의 및 변경사항 관리 |
테스트 분석/설계 | 테스트 케이스 생성 | 테스트 기법에 따른 테스트 데이터 및 케이스 작성 |
커버리지 분석 | 대상시스템에 대한 테스트 완료 범위 척도 | |
테스트 수행 | 테스트 자동화 | 기능 테스트 등 테스트 도구를 활용하여 자동화를 통한 테스트의 효율성을 높일 수 있음 |
정적분석 | 코딩표준, 런타임 오류 등을 검증 | |
동적분석 | 대상시스템 시뮬레이션을 통한 오류 검출 | |
성능 테스트 | 가상사용자를 인위적으로 생성하여 시스템 처리능력 측정 | |
모니터링 | 시스템 자원(CPU, Memory 등) 상태 확인 및 분석 지원 도구 | |
테스트 통제 | 형상관리 | 테스트 수행에 필요한 다양한 도구 및 데이터 관리 |
테스트 관리 | 전반적인 테스트 계획 및 활동에 대한 관리 | |
결함 추적/관리 |
테스트에서 발생한 결함 관리 및 협업 지원 |
▣ 주요 공개SW 테스트 도구 소개
테스트 도구는 프로세스화 되었을 때 큰 효과를 볼 수 있기 때문에, 테스트 도구에 대한 도입시 조직적이고 장기적인 측면에서 고려해야 하며, 활용 가능한 주요 공개SW 테스트 도구는 아래와 같다.
● 정적분석 도구
소스코드에 대한 코딩 표준/스타일, 복잡도 및 잔존 결함을 발견하기 위하여 사용하는 도구
분류 | 제품명 | 세부정보 | |
결함
예방 /발견 |
pmd(cpd) | 개요 | 자바 소스코드에 대한 잠재적인 문제에 대한 분석 |
지원 환경 | Linux, Windows | ||
개발도구 지원 | Eclipse, NetBeans 등 | ||
홈페이지 | 수원출장안마 | ||
findbugs | 개요 | 자바 소스코드에 대한 잠재적인 문제에 대한 분석 | |
지원 환경 | Cross-Platform | ||
개발도구 지원 | Eclipse, NetBeans 등 | ||
홈페이지 | 충주아줌마 마사지 | ||
cppcheck | 개요 | C/C++ 소스코드에 대한 잠재적인 문제에 대한 분석 | |
지원 환경 | Windows | ||
개발도구 지원 | Eclipse, gedit 등 | ||
홈페이지 | 영동전주 안마방 | ||
sonar | 개요 | 지속적인 소스 품질 검사를 수행하기 위한 통합 플랫폼으로 C/C++, Java 등 다양한 언어 지원 및 PMD, CheckStyle 등 플러그인을 통하여 확장 가능 | |
지원 환경 | Cross-Platform | ||
개발도구 지원 | eclipse | ||
홈페이지 | 전주출장안마 | ||
코딩
표준 |
checkstyle | 개요 | 자바 프로그램에 대한 코딩 표준 준수 검사 도구로, 다양한 개발 도구에 통합하여 활용 가능 |
지원 환경 | Cross-Platform | ||
개발도구 지원 | Ant, Eclipse, NetBeans 등 | ||
홈페이지 | gvya.xyz | ||
N'SIQ CppStyle | 개요 | C/C++ 프로그램 언어에 대한 코딩 표준 준수 검사 도구 | |
지원 환경 | Cross-Platform | ||
개발도구 지원 | Visual Studio, eclipse | ||
홈페이지 | 카지노사이트 | ||
StyleCop |
개요영월타이 안마방╰영월경산 사우나 마사지✕〔영월여성전용 마사지 후기〕영월익산 모텔 추천‿영월송파구 안마방◈영월서울 출장 후기╍영월카톡 출장 만남➠ |
C# 프로그램 언어에 대한 코딩 표준 준수 검사 도구 | |
지원 환경 | Windows | ||
개발도구 지원 | Visual Studio | ||
홈페이지 | 군산봉천 안마방 | ||
cpplint | 개요 | 구글에서 사용하고 있는 C++ 스타일 가이드 준수 검사 도구로 CLI(파이썬) 형태로 지원됨 | |
지원 환경 | Cross-Platform | ||
개발도구 지원 | - | ||
홈페이지 | 카지노사이트 | ||
코드
복잡도 |
ccm | 개요 | 소스코드 복잡도 분석 도구이며, Linux, Mac환경에서는 CLI 형태로 지원됨 |
지원 환경 | Cross-Platform | ||
개발도구 지원 | Visual Studio | ||
홈페이지 | 용인상하이 마사지 | ||
eclipsemetrics | 개요 | 소스코드 복잡도 분석 소스 코드 통계 정보 제공 도구 | |
지원 환경 | Cross-Platform | ||
개발도구 지원 | Eclipse | ||
홈페이지 | 수원출장안마 | ||
sourcemonitor | 개요 | 군산출장샵||
지원 환경 | Windows | ||
개발도구 지원 | - | ||
홈페이지 | 화순라오스 마사지 | ||
cobertura | 개요 | 자바언어에 대한 소스코드 복잡도 분석 및 커버리지 측정 | |
지원 환경 | Cross-Platform | ||
개발도구 지원 | Ant, Maven | ||
홈페이지 | 온라인카지노 | ||
javancss | 개요 | 자바언어에 대한 소스코드 복잡도 분석 도구, CLI 형태로 지원됨 | |
지원 환경 | Cross-Platform | ||
개발도구 지원 | Ant, Jacob | ||
홈페이지 | 광주제주시 연동 마사지 |
● 동적분석 도구
프로그램을 실행하여, 코드 내에 존재하는 메모리 누수, 쓰레드 결함 등을 분석하기 위하여 사용하는 도구
제품명 | 세부정보 | |
Avalanche | 개요 | Valgrind 프레임워크 기반으로 구현되었으며, 프로그램에 대한 결함 및 취약점 동적 분석 도구 |
지원 환경 | Linux, Android | |
개발도구 지원 | - | |
홈페이지 | 서울출장샵 | |
Valgrind | 개요 | 프로그램 내에 존재하는 메모리 및 쓰레드의 결함을 발견하는 동적 분석 도구 |
지원 환경 | Cross-Platform | |
개발도구 지원 | Eclipse, NetBeans 등 | |
홈페이지 | 창녕석남동 안마방 |
● 테스트 자동화 프레임워크
단위테스트, 통합테스트 등 테스트 단계별 자동화 도구를 활용한 기능 테스트 도구
제품명 | 세부정보 | |
xUnit | 개요 | java(Junit), C++(Cppunit), .Net(Nunit) 등 다양한 언어를 지원하는 단위테스트 프레임워크 |
지원 환경 | 각각의 도구별 지원 환경 상이 | |
개발도구 지원 | eclipse 등 | |
홈페이지 |
포항출장안마
장수천안 유흥 대구출장샵 |
|
STAF | 개요 | 서비스 호출, 컴포넌트 재사용 등 다양한 환경을 지원하는 테스트 프레임워크 |
지원 환경 | Cross-Platform | |
개발도구 지원 | eclipse | |
홈페이지 | 부산안마방 잠 | |
FitNesse | 개요 | 웹기반 테스트케이스 설계/실행/결과확인 등을 지원하는 테스트 프레임워크 |
지원 환경 | Cross-Platform | |
개발도구 지원 | eclipse | |
홈페이지 | 삼척일산 모텔 | |
NTAF | 개요 | NHN 테스트 자동화 프레임워크이며, STAF와 FitNesse를 통합 |
지원 환경 | Cross-Platform | |
개발도구 지원 | eclipse, Maven 등 | |
홈페이지 | 울산출장샵 | |
Selenium | 개요 | 다양한 브라우저 지원 및 개발언어를 지원하는 웹애플리케이션 테스트 프레임워크 |
지원 환경 | Cross-Platform | |
개발도구 지원 | - | |
홈페이지 | 구미출장안마 | |
watir | 개요 | Ruby 기반 웹애플리케이션 테스트 프레임워크 |
지원 환경 | Cross-Platform | |
개발도구 지원 | - | |
홈페이지 | http://watir.com/ |
● 성능 테스트 도구
가상사용자를 인위적으로 생성하여 시스템의 처리량, 응답시간 등을 테스트하기 위한 도구
제품명 | 세부정보 | |
JMeter | 개요 | HTTP, FTP, LDAP 등 다양한 프로토콜을 지원하는 부하 테스트 도구 |
지원 환경 | Cross-Platform | |
개발도구 지원 | eclipse, Ant | |
홈페이지 | adko.xyz | |
AB | 개요 | 아파치 웹서버 부하 테스트 도구이며, CLI기반으로 동작 |
지원 환경 | Cross-Platform | |
개발도구 지원 | - | |
홈페이지 | 대구출장샵 | |
OpenSTA | 개요 | HTTP, HTTPS 프로토콜에 대한 부한 테스트 도구 |
지원 환경 | Windows | |
개발도구 지원 | - | |
홈페이지 | 수원대만 호텔 마사지 | |
LoadUI | 개요 | HTTP, JDBC 등 다양한 프로토콜을 지원하며, 서버 모니터링, Drag&Drop 등 사용자 편리성이 강화된 부하 테스트 도구 |
지원 환경 | Cross-Platform | |
개발도구 지원 | - | |
홈페이지 | 인천연동 안마방 |
● 시스템 모니터링 도구
서버 자원(CPU, Memory 등)에 대한 사용 현황을 파악할 수 있는 도구
제품명 | 세부정보 | |
Nagios | 개요 | 웹기반 서버, 서비스, 애플리케이션 등에 대한 모니터링 도구 |
지원 환경 | Cross-Platform | |
개발도구 지원 | - | |
홈페이지 | 바카라사이트 | |
Zenoss | 개요 | 웹기반 서버, 서비스, 애플리케이션 등에 대한 모니터링 도구 |
지원 환경 | Cross-Platform | |
개발도구 지원 | - | |
홈페이지 | 제주배 마사지 | |
Zabbix | 개요 | 웹기반 서버, 서비스, 애플리케이션 등에 대한 모니터링 도구 |
지원 환경 | Cross-Platform | |
개발도구 지원 | - | |
홈페이지 | 포항출장안마 | |
지원 환경 | Cross-Platform | |
개발도구 지원 | - | |
홈페이지 | 평창천안 대딸방 |
[연재 차례]
장흥휘성 안마방
속초노원 마사지 의왕op 나주홍대 안마방 군산중랑구 마사지 속초인천 안마방 김포동해 안마방 온라인카지노 온라인카지노 tongyanglife.xyz |
번호 | 제목 | 작성자 | 조회수 |
---|---|---|---|
49 | 무안가산동 안마방 file | 동인천동대구역 모텔 | 7631 |
48 | 양양러시아 안마방 file | 양산제천 안마방 | 14022 |
47 | 무주마석 안마방 | 구미거제 옥포 안마방 | 44656 |
46 | 평택상인동 안마방 | 통영일산 안마방 가격 | 16381 |
45 | 장흥서울 여인숙 가격 | 카지노사이트 | 14765원주출장샵영월베이징 안마방영월출장맛사지24시출장샵영월출장맛사지예약영월안마방 파워배드카지노사이트예약금없는출장샵영월테크노폴리스 마사지영월출장맛사지진주출장샵횡성유두 마사지 |
44 | 카지노사이트 | 진주출장샵 | 15059 |
43 | 김제간석동 안마방 | 성주중국식 마사지 | 16917 |
42 |
수원출장샵 |
동해마사지 교육 | 23506 |
41 | 울산출장샵 | 평택출장샵 | 47907 |
40 |
담양안마방 러시아
|
대전출장안마 | 20940 |
0 개 댓글